
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 25.7726 | 28.4296 | 26.5697 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 16.9349 | 18.2376 | 17.3691 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3070 | 1.3950 | 1.3544 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1480 | 1.2127 | 1.1774 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 13.4874 | 14.6232 | 14.1973 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 143.0725 | 152.6598 | 147.4974 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7691 | 0.8405 | 0.7929 |
