
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6248 | 0.6807 | 0.6577 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8084 | 7.1667 | 7.1667 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 82.1234 | 88.6935 | 85.6942 |
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.1373 | 28.8319 | 26.9457 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.3038 | 18.6349 | 17.7475 |
