
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Gold | 1USD-ZiG | 26.1443 | 28.8396 | 26.9529 |
| South African Rand | 1USD-ZAR | 17.1725 | 18.4934 | 17.6128 |
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3255 | 1.4148 | 1.3736 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1492 | 1.2141 | 1.1787 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6473 | 13.7123 | 13.3129 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 139.4446 | 148.7888 | 143.7573 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7682 | 0.8395 | 0.7920 |
