
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| British Pound | 1GBP-USD | 1.3171 | 1.4058 | 1.3649 |
| Euro | 1EUR-USD | 1.1507 | 1.2156 | 1.1802 |
| Botswana Pula | 1USD-BWP | 12.6021 | 13.6634 | 13.2654 |
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 139.4830 | 148.8298 | 143.7969 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7677 | 0.8389 | 0.7914 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6245 | 0.6804 | 0.6574 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.8050 | 7.4139 | 7.1632 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 82.9950 | 88.5566 | 85.5619 |
