
Foreign Currency Exchange Rates
| Currency | We Buy | We Sell | Mid Rate | |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | 1USD-JPY | 150.0137 | 160.0662 | 154.6533 |
| Swiss Franc | 1USD-CHF | 0.7767 | 0.8487 | 0.8007 |
| Australian Dollar | 1USD-AUD | 0.6203 | 0.6758 | 0.6529 |
| Chinese Yuan | 1USD-CNY | 6.7635 | 7.3687 | 7.1195 |
| Indian Rupee | 1 USD- INR | 85.9563 | 91.7162 | 88.6147 |
