Gold Coin Prices

Gold Coin Price

Monday ,29 April 2024

Currency 1Oz 0.5Oz 0.25 Oz 0.1Oz
USD 2,460.26 1,230.13 615.06 246.03
AUD 3,744.68 1,872.34 936.17 374.47
GBP 1,962.08 981.04 490.52 196.21
ZAR 46,176.53 23,088.26 11,544.13 4,617.65
BWP 35,196.78 17,598.39 8,799.20 3,519.68
ZiG 33,067.55 16,533.77 8,266.89 3,306.75
EUR 2,293.94 1,146.97 573.49 229.39

Digital Gold Token Price per MG

Currency Buy Sell
USD 0.0716 0.0791
ZiG 0.96 1.06

Pages